车款名称 | 厂商指导价 | 经销商报价 | 相关信息 |
---|---|---|---|
2019款 远程E200 96kWh(DNC5042XXYBEVK3) | 20.88万 |
10.00万 | 图片 参数配置 |
2019款 远程E200 80kWh(DNC5042XXYBEVK2) | 18.38~18.60万 |
15.98万 | 图片 参数配置 |
2019款 远程E200 86kWh(DNC5049XXYBEV05) | 18.68万 |
17.58万 | 图片 参数配置 |
2019款 远程E200仓栅式 国轩96.76kWh(DNC5042CCYBEVK1) | 20.00万 |
18.30万 | 图片 参数配置 |
2019款 远程E200栏板式 单排 亿纬86kWh(DNC1049BEVK1) | 17.98万 |
17.98万 | 图片 参数配置 |
2019款 远程E200冷藏车 国轩96.76kWh(DNC5042XLCBEVK3) | 25.08万 |
暂无报价 | 图片 参数配置 |
12019款 远程E6 50.37kWh冷藏车(DNC5040XLCBEVK1)
22019款 远程E6 50.37kWh(DNC5030XXYBEV04)
3江西快32019款 远程E200S栏板车 国轩54.72kWh(DNC1030BEV31)
42019款 远程E200S仓栅式 国轩54.72kWh(DNC5030CCYBEV31)
2019款 轩德E9 力神103.40kWh(SX5048XXYBEV331L1)
2019款 泓图EV 115kWh(CHM5040XXYZDC33BEV)
江西快32019款 泓图EV 89kWh(CHM5040XXYZDC33BEV)
2019款 SE4 4.5T 98.04kWh(YBM5040XXYBEV)