451km
纯电续航 km
-
电池容量km/h
1h
充电时间 快
9h
充电时间 慢
车款名称 | 厂商指导价 | 参考报价 | 图片 | 参数 | 纯电续航 | 对比 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
腾势 2018款 腾势500 时尚版 | 29.88万 | 29.88万 | 图片 | 参数 | 451公里 | + 对比 | 询底价 |
江西快3腾势 2018款 腾势500 荣耀版 | 32.88万 | 32.88万 | 图片 | 参数 | 451公里 | + 对比 | 询底价 |
车款名称 | 厂商指导价 | 参考报价 | 图片 | 参数 | 纯电续航 | 对比 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
腾势 2017款 荣耀版 | 43.28万 | 36.68万 | 图片 | 参数 | 352公里 | + 对比 | 询底价 |
腾势 2017款 尊贵版 | 41.58万 | 34.98万 | 图片 | 参数 | 352公里 | + 对比 | 询底价 |
腾势 2017款 时尚版 | 36.98万 | 30.38万 | 图片 | 参数 | 352公里 | + 对比 | 询底价 |
腾势 2015款 尊贵版 | 39.90万 | 33.30万 | 图片 | 参数 | 300公里 | + 对比 | 询底价 |
2018-03-26
2018-03-15
2018-03-01
2018-02-25