300-351km
纯电续航 km
-
电池容量km/h
--
充电时间 快
--
充电时间 慢
车款名称 | 厂商指导价 | 参考报价 | 图片 | 参数 | 纯电续航 | 对比 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
开瑞K60EV 2018款 豪华型 | 19.88万 | 10.63万 | 图片 | 参数 | 300公里 | + 对比 | 询底价 |
开瑞K60EV 2018款 V行版 | 20.88万 | 11.33万 | 图片 | 参数 | 300公里 | + 对比 | 询底价 |
开瑞K60EV 2019款 301豪华型 | 19.88万 | 12.88万 | 图片 | 参数 | 300公里 | + 对比 | 询底价 |
江西快3开瑞K60EV 2019款 351豪华型 | 20.88万 | 13.88万 | 图片 | 参数 | 351公里 | + 对比 | 询底价 |
车款名称 | 厂商指导价 | 参考报价 | 图片 | 参数 | 纯电续航 | 对比 |
---|
351km
375km
2018-08-08
2018-08-06
2018-08-02
2017-12-15