320-420km
纯电续航 km
-
电池容量km/h
0.67h
充电时间 快
8.5h
充电时间 慢
车款名称 | 厂商指导价 | 参考报价 | 图片 | 参数 | 纯电续航 | 对比 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
江淮iEV7S 2019款 豪华智能型 | 9.35万 | 9.35万 | 图片 | 参数 | 320公里 | + 对比 | 询底价 |
江淮iEV7S 2019款 献礼版 豪华智享型 | 9.35万 | 9.35万 | 图片 | 参数 | 301公里 | + 对比 | 询底价 |
江淮iEV7S 2019款 豪华智能型精装版 | 9.95万 | 9.95万 | 图片 | 参数 | 320公里 | + 对比 | 询底价 |
江淮iEV7S 2019款 豪华智尊型 | 10.95万 | 10.95万 | 图片 | 参数 | 402公里 | + 对比 | 询底价 |
江淮iEV7S 2019款 献礼版 豪华智尊型 | 10.95万 | 10.95万 | 图片 | 参数 | 402公里 | + 对比 | 询底价 |
江西快3江淮iEV7S 2019款 豪华智尊型精装版 | 11.55万 | 11.55万 | 图片 | 参数 | 402公里 | + 对比 | 询底价 |
江淮iEV7S 2019款 改款 豪华智尊型 | 11.95万 | 11.95万 | 图片 | 参数 | 420公里 | + 对比 | 询底价 |
车款名称 | 厂商指导价 | 参考报价 | 图片 | 参数 | 纯电续航 | 对比 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
江淮iEV7S 2017款 智尊型 | 20.71万 | 11.95万 | 图片 | 参数 | 280公里 | + 对比 | 询底价 |
401km
2018-03-12
2017-12-15
2017-10-30
2017-10-27