315km
纯电续航 km
-
电池容量km/h
1.5h
充电时间 快
9h
充电时间 慢
车款名称 | 厂商指导价 | 参考报价 | 图片 | 参数 | 纯电续航 | 对比 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
江西快3海马E3 2018款 时尚版 | 15.78万 | 8.58万 | 图片 | 参数 | 315公里 | + 对比 | 询底价 |
海马E3 2018款 豪华版 | 16.38万 | 9.18万 | 图片 | 参数 | 315公里 | + 对比 | 询底价 |
车款名称 | 厂商指导价 | 参考报价 | 图片 | 参数 | 纯电续航 | 对比 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
海马E3 2017款 舒适版 | 14.98万 | 9.58万 | 图片 | 参数 | -- | + 对比 | 询底价 |
海马E3 2017款 豪华型 | 15.78万 | 10.38万 | 图片 | 参数 | -- | + 对比 | 询底价 |
270km
2018-11-14江西快3
2017-08-26
2017-02-08
2014-12-04