230km
纯电续航 km
-
电池容量km/h
13h
充电时间 快
2h
充电时间 慢
车款名称 | 厂商指导价 | 参考报价 | 图片 | 参数 | 纯电续航 | 对比 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
华泰iEV230 2017款 精英型 | 18.65万 | 18.65万 | 图片 | 参数 | 230公里 | + 对比 | 询底价 |
华泰iEV230 2017款 尊贵型 | 19.35万 | 19.35万 | 图片 | 参数 | 230公里 | + 对比 | 询底价 |
车款名称 | 厂商指导价 | 参考报价 | 图片 | 参数 | 纯电续航 | 对比 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
华泰iEV230 2016款 尊贵型 | 22.55万 | 17.15万 | 图片 | 参数 | 230公里 | + 对比 | 询底价 |
华泰iEV230 2016款 精英型 | 21.85万 | 16.45万 | 图片 | 参数 | 230公里 | + 对比 | 询底价 |
华泰iEV230 2016款 进取型 | 21.35万 | 15.95万 | 图片 | 参数 | 230公里 | + 对比 | 询底价 |
2017-08-10
2017-05-24
2017-04-24
2016-03-22